Notebook pro školství, ARM procesor MT8183, LCD 14", 1920x1080, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), integr. grafika, Chrome Education, bez op. mechaniky, BT, USB3-0 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, webcam, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | 1870149C922K896 |
Kód výrobce: | NX.AYTEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | Dnes k odeslání |
Cena bez DPH: | 7 869 Kč |
Cena s DPH: | 9 521 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ACER EDU Chromebook 314 (C922-K896)
Přenosný Acer Chromebook 314 s Chrome Education Upgrade (CEU) je skvělým pomocníkem, díky kterému toho zvládnete více ve škole i kdekoli jinde. Tento Chromebook kombinuje příjemné psaní, dlouhou výdrž baterie, nejnovější konektivitu i bezpečnostní funkce, snadno se používá a navíc odolá každodennímu namáhání při aktivním životním stylu.
Navíc je vybaven nadstavbou Chrome Education Upgrade (dále jen „CEU“), která výrazně zjednoduší zapojení zařízení do školní sítě.
Hlavní výhody CEU pro školní zařízení jsou:
Model: ACER EDU Chromebook 314
Operační systém: Google Chrome Operating System with Chrome Education Upgrade
Procesor: Mediatek MT8183 with Octa-core CPU (2 GHz)
Paměť: 4 GB LPDDR4X integrováno na desce
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Pevný disk: 128 GB eMMC
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD Acer ComfyView IPS LCD
Grafická karta: integrovaná (ARM Mali-G72 MP3)
Polohovací zařízení: TouchPad
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD Camera with Mic.
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace: 802.11ac 2x2 + BT 4.2
USB:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 40 Wh Li-ion
Výdrž baterie: až 12 hodin
Napájení: 45W Type-C adapter
Barva: černá
Záruka: 2 roky
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | 314 | ||
Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
Značka | Acer | ||
Procesor typ | ARM procesor | ||
Model procesoru | MT8183 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2000 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 4GB | ||
Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 4 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | 128GB eMMC | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Model GPU | Mali-G72 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Operační systém | Chrome Education | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 2 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Záruka notebooku | 2R |
Alternativní zboží se načítá ...