„Ponořte se do světa řady AOC B3 – dokonalá směs inovací a elegance, která slibuje jedinečný vizuální zážitek. Odhalte brilantnost 27" QHD IPS displeje, kde každý snímek ožije s podmanivou obnovovací frekvencí 100 Hz a působivá 1 ms MPRT pro filmovou cestu jako nikdy předtím. Zažijte ztělesnění poho ... více | |
Objednací kód: | 208833004259 |
Kód výrobce: | Q27B3CF2 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 4 842 Kč |
Cena s DPH: | 5 859 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
„Ponořte se do světa řady AOC B3 – dokonalá směs inovací a elegance, která slibuje jedinečný vizuální zážitek. Odhalte brilantnost 27" QHD IPS displeje, kde každý snímek ožije s podmanivou obnovovací frekvencí 100 Hz a působivá 1 ms MPRT pro filmovou cestu jako nikdy předtím. Zažijte ztělesnění pohodlí s integrovaným portem USB-C 65W – více než jen konektor, je to napájecí rozbočovač, který zjednoduší váš digitální životní styl. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Staňte se svědky ztělesnění minimalismu v elegantním designu s úzkým okrajem s ultra úzkou bradou. Nabízí výšku pouhých 9,5 mm, zatímco standardní okraje brady jsou 15 – 17 mm, což je skutečným důkazem naší oddanosti čisté kráse. Výškově nastavitelný stojan přesahuje svou funkční roli; je to váš osobní sochař, který vám umožní dovést váš zážitek ze sledování k dokonalosti“
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: GtG 14 ms, MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M (8bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 35
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 616.6 x 45.6 x 356.7
Hmotnost [kg]: 3.97/ 5.51
Obsah balení:
TCO Certified: Ne
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q27B3CF2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 616,6 x 508,6 x 229,8 | ||
Hmotnost (kg) | 5,51 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...