Model: ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1102F) Operační systém: Chrome EDU Procesor: Intel Processor N100 0.8 GHz (6M Cache, up to 3.4 GHz, 4 cores) Paměť: 8GB LPDDR5 integrováno na desce Pevný disk: 64G eMMC Volné sloty pevného disku: ne Optická me ... více | |
Objednací kód: | 185-CR1102-MK0146 |
Kód výrobce: | CR1102FGA-MK0146 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Chromebook CR11 Flip (CR1102F)
Operační systém: Chrome EDU
Procesor: Intel Processor N100 0.8 GHz (6M Cache, up to 3.4 GHz, 4 cores)
Paměť: 8GB LPDDR5 integrováno na desce
Pevný disk: 64G eMMC
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 11.6" HD (1366 x 768) 16:9 250nits lesklý dotykový
Stylus: ano (USI 2.0 garaged stylus)
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p HD s bezpečnostní clonou + 8.0M
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Mineral Grey
Rozměry: 29.48 x 20.57 x 2.09 ~ 2.10 cm
Hmotnost: 1,47 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-students/chromebook/asus-chromebook-cr11-flip-cr1102f/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Chromebook CR11 Flip | ||
Model notebooku | CR1102FGA | ||
Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923050329 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N100 | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 64GB a méně | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome Education | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,47 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 294,8 | ||
Výška (mm) | 21 | ||
Hloubka (mm) | 205,7 |
Alternativní zboží se načítá ...