| Chromebook, Intel Celeron N5100, LCD 11,6", dotykový, Lesklý, 1366x768, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,42kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-CR1100-BP0172 |
| Kód výrobce: | CR1100FKA-BP0172 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kompatibilita s USB-C docking station: ANO
Model: ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100)
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores)
Paměť: 4G LPDDR4X integrováno na desce
Pevný disk: 64G eMMC
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 11,6" HD (1366 x 768) 16:9 lesklý dotykový
Stylus: USI 1.0 garaged stylus
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p HD camera + 8.0M camera
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax)+BT5.2 (Dual band) 2*2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 47 Wh, 2 články Li-ion
Napájení: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Dark Grey
Rozměry: 29.46 x 20.49 x 2.06 ~ 2.07 cm
Hmotnost: 1,42 kg
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/Laptops/For-Students/Chromebook/ASUS-Chromebook-CR1-CR1100/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Chromebook CR11 | ||
| Model | CR1100FKA | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N5100 | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 11,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 64GB a méně | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,42 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 294,6 | ||
| Výška (mm) | 20,7 | ||
| Hloubka (mm) | 204,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...