Chromebook, Intel Celeron N5100, LCD 15,6", dotykový, Antireflexní, 1920x1080, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), integr. grafika, Chrome OS, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,6kg ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB315C098 |
Kód výrobce: | NX.AZ1EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 7 700 Kč |
Cena s DPH: | 9 317 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Chromebook 315 (CB315-4HT)
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Celeron Quad Core Processor N5100 (4C, 1.1/2.8 GHz)
Paměť: 4 GB LPDDR4X Memory On Board + N/A
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Pevný disk: eMMC 128 GB + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare Touch
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD Camera with 2Mic.
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Intel AX201 802.11ax + BT 5.1
USB:
Čtečka paměťových karet: Micro SD card reader
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: 45W USB Type-C adapter
Barva: Pure Silver
Rozměry: 366,4 x 244,2 x 20 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Záruka: 2 roky
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | 315 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Acer | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Celeron | ||
Model procesoru | N5100 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1100 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 2800 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 4 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Model GPU | UHD | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | 128GB eMMC | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Jiné | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Stříbrná | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,6 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 366,4 | ||
Výška (mm) | 20 | ||
Hloubka (mm) | 244,2 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Napájení | |||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...