Chromebook, Intel Core i3 i3-1215U, LCD 14", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, integr. grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, čtečka prstů, 1,4kg ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB51552V0 |
Kód výrobce: | NX.KAKEC.003 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | Dnes k odeslání |
Cena bez DPH: | 13 305 Kč |
Cena s DPH: | 16 099 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H)
Operační systém: Google Chrome Operating System
Procesor: Intel Core i3-1215U (6C, 10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Paměť: 8 GB DDR4 Memory OnBoard + N/A
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: 256 GB PCIe NVMe SSD + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD USB Camera
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT
USB:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 56 Wh, 3článková Li-ion
Napájení: 65W USB Type C adapter
Barva: Cobblestone Grey
Rozměry: 313 x 224 x 20,5 mm
Hmotnost: 1,4 kg
Záruka: 2 roky
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | CBV514-1H | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Acer | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i3 | ||
Model procesoru | i3-1215U | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4400 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Model GPU | UHD | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Multimédia | |||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Šedá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313 | ||
Výška (mm) | 20,5 | ||
Hloubka (mm) | 224 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...