Chromebook Spin 513 (R841T-S9NQ); Digitální učební pomůcka. Navrženo pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Model určen pro žáky, učitele a školy. Model: Acer Chromebook Spin 513 (R841T) Operační systém: Chrome EDU Procesor: Q ... více | |
Objednací kód: | 1870149R853S9NQ |
Kód výrobce: | NX.AA5EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 308 Kč |
Cena s DPH: | 14 893 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chromebook Spin 513 (R841T-S9NQ)
Digitální učební pomůcka. Navrženo pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
Model určen pro žáky, učitele a školy.
Model: Acer Chromebook Spin 513 (R841T)
Operační systém: Chrome EDU
Procesor: Qualcomm Snapdragon SC7180-Lite multi-core
Paměť: 8 GB LP DDR4X Memory On Board + N/A
Pevný disk: eMMC 64GB
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 13,3" FHD Multi-touch IPS slim bezel LCD with Corning Gorilla Glass
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: 802.11ac 2x2 + BT
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 36 Wh, 2článková Li-ion
Výdrž baterie: až 14 hodin
Napájení: 45W_ USB Type C AC adapter
Barva: Steel Gray
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 310 x 209,35 x 15,55 mm
Hmotnost: <1,2 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | Spin 513 | ||
Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-7180 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2133 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 64GB a méně | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome Education | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 2 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,13 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 310 | ||
Výška (mm) | 15,55 | ||
Hloubka (mm) | 209,35 |
Alternativní zboží se načítá ...