| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast do 10 000:1, rozlišení 1920 x 1080 (1080p), HDMI, USB, repro, 3D technologie ... více | |
| Objednací kód: | 97974000010007 |
| Kód výrobce: | MR.JV511.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | Dnes k odeslání |
| Cena bez DPH: | 13 774 Kč |
| Cena s DPH: | 16 666 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: P1557Ki
Projekční systém: DLP
Nativní rozlišení: 1920 x 1080
Maximální rozlišení: 1920 x 1200
Svítivost [Lm]: 4500 lm
Formát zobrazení: 16:9
Kontrast: 10 000:1
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120 Hz
Maximum Horizontal Sync [kHz]: 100 kHz
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24 Hz
Minimum Horizontal Sync [kHz]: 15 kHz
Počet barev: 1,07 miliardy barev (30 bitů)
Zoom: digitální zoom: 2x, Optický zoom: 1,3x
Minimální úhlopříčka obrazu [mm]: 787,40 mm
Maximální úhlopříčka obrazu [m]: 7,62 m (300 palců)
Minimální projekční vzdálenost [m]: 1 m
Maximální projekční vzdálenost [m]: 7,50 m
Počet lamp: 1 (240 W)
Bezdrátové připojení: Možnost bezdrátového připojení: Wi-Fi Miracast/ EZCast
Reproduktory: 1 x 10 W, Mono
Konektivita:
Video kompatibilita:
PC kompatibilita:
Spotřeba energie v normálním režimu [W]: 309 W
Rozměry [mm]: 91 x 322 x 225 mm
Hmotnost [kg]: 2,90 kg
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: https://www.acer.com/datasheets/2022/4871/CXI4/MR.JV511.001.html
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer P1557Ki | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Umístění | Stolní/Stropní | ||
| 3D | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Spotřeba energie (W) | 309 | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | od 4 200 do 5 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 4500 | ||
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 300 | ||
| Kontrast | do 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 1 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 7,5 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,90 | ||
| Hmotnost (kg) | do 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...