| Spočítejte si projekční vzdálenost: https:/ / www.lg.com/ global/ business/ projection-calculator-en Zažijte skutečně filmové prostředí pro sledování s projekční obrazovkou až 150 palců. Projektor má rozlišení 3840 x 2160 s 8,3 miliony samostatných pixelů promítaných se zpracováním videa XPR. ... více | |
| Objednací kód: | 20802701016 |
| Kód výrobce: | HU80KSW.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 6 měs. lampa |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Spočítejte si projekční vzdálenost: https://www.lg.com/global/business/projection-calculator-en
Zažijte skutečně filmové prostředí pro sledování s projekční obrazovkou až 150 palců. Projektor má rozlišení 3840 x 2160 s 8,3 miliony samostatných pixelů promítaných se zpracováním videa XPR. Výkonný laserový zdroj světla zobrazuje jasnější obraz a vydrží až 20 000 hodin. Pokud byste měli na tomto projektoru přehrávat videa 8 hodin denně, pak by laserový světelný zdroj vydržel 7 let.
Nativní rozlišení: 3840x2160
Svítivost [lm]: 2500
Kontrast: 150 000:1
Velikost obrazu [palce]: 40" ~ 150"
Throw Ratio: 1.3
Zoom: 1,2x
Zvuk: 7W + 7W Stereo
Životnost lampy [h]: 20 000
Rozhraní:
Napájení: 100V – 240V @ 50~60 Hz
Spotřeba [W]: 250W
Spotřeba Standby [W]: <0.5W
Hladina hlučnosti [dB]: 30
Rozměry [mm]: 165 x 165 x 470
Hmotnost [kg] 6,7 kg
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na web výrobce: https://www.lg.com/uk/projectors/lg-HU80KSW
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | LG HU80KS | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Smart funkce | WebOS | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ne | ||
| Projektor do školy | Ne | ||
| Osvětlení | Laser | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 30 | ||
| 3D | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Spotřeba energie (W) | 250 | ||
| Dálkový ovladač | Ano | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 2500 | ||
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 150 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
| Hmotnost (kg) | nad 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...