| LCD IPS/ PLS/ WVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20802175517 |
| Kód výrobce: | 49U950A-W.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Dnes k odeslání |
| Cena bez DPH: | 26 114 Kč |
| Cena s DPH: | 31 598 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
UltraWid Dual QHD (49U950A-W)
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.234 x 0.234
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 mil.
Reproduktory: 2x 10W
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 45
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
Barva: Bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1215,1 x 598,2 x 260,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1215,1 x 365,7 x 114,2
Hmotnost [kg]: 12,6 (Bez stojanu)
Obsah balení:
Záruka: 2 Roky
Stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultrawide-sirokouhle-monitory/49u950a-w/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraWide | ||
| Model | 49U950A-W | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.234x0.234 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 45 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1215,1x598,2x260,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...