| Chromebook, ARM procesor MT8183, LCD 11,6", dotykový, Lesklý, 1366x768, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), integr. grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-0 ks/ USB2-2 ks, TouchPad, webcam, 1,2kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN82KM000BMC |
| Kód výrobce: | 82KM000BMC |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M836
Operační systém: Chrome OS
Procesor: MediaTek MT8183 (8C, 4x A73 @2.0GHz + 4x A53 @2.0GHz)
Paměť: 4GB LPDDR4X-1866 integrováno na desce
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 4 GB
Pevný disk: 64GB eMMC 5.1
Optická mechanika: ne
Displej: 11.6" HD (1366x768) IPS 250nits lesklý, dotykový
Grafická karta: integrovaná ARM Mali-G72 MP3 GPU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne, Czech Layout
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT4.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Výdrž baterie: až 16 hodin
Baterie: 42 Wh
Napájení: 45 W pomocí USB-C
Šasi: plast
Barva: Artic Grey
Rozměry: 285 x 202 x 18,5 mm
Hmotnost: 1,2 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_3_CB_11M836?M=82KM000BMC
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome | ||
| Model | 11M836 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | MT8183 | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 11,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 1866 | ||
| Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 64GB a méně | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
| Šířka (mm) | 285 | ||
| Výška (mm) | 202 | ||
| Hloubka (mm) | 18,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...