Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome 14IAU7; Operační systém: ChromeOS Procesor: Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P+8E)/ 12T, P-core 1,3/ 4,4GHz, E-core 0,9/ 3,3GHz, 12MB Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266 Maximální velikost: 8GB pevná paměť, nelze navýšit Pevný d ... více | |
Objednací kód: | LNN82T50036MC |
Kód výrobce: | 82T50036MC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome 14IAU7
Operační systém: ChromeOS
Procesor: Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P+8E)/12T, P-core 1,3/4,4GHz, E-core 0,9/3,3GHz, 12MB
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266
Maximální velikost: 8GB pevná paměť, nelze navýšit
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitů lesklý, 100% sRGB
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® Iris® Xe
Audio: kodek Realtek® ALC5682I-VD, 2x 2W, Waves MaxxAudio®; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: Lenovo® USI
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
USB porty:
Další porty:
Bezpečnostní čip: Google H1
Baterie: integrovaná 51Wh
Napájení: 45W USB-C®
Barva: tmavěšedá (Storm Grey)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 315,5x229x19,8mm
Hmotnost: cca 1,58kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IP_Flex_5_Chrome_14IAU7?M=82T50036MC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome | ||
Model notebooku | 14IAU7 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-1235U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,58 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 315,5 | ||
Výška (mm) | 229 | ||
Hloubka (mm) | 19,8 |
Alternativní zboží se načítá ...