Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (AMD) Operační systém: Win11 Pro MFG Flag Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jader, 12 vláken, 3,2/ 4,9 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740 ... více | |
Objednací kód: | IBMB21K8S04700 |
Kód výrobce: | 21K8S04700 |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 19 228 Kč |
Cena s DPH: | 23 266 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (AMD)
Operační systém: Win11 Pro MFG Flag
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jader, 12 vláken, 3,2/4,9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS
Čtečka čipových karet: ne
Klávesnice: BKLT KB NP BK CZE/SLK
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Čtečka otisků prstů: Ano
Kamera: RGB Camera SW
Konektory:
Správa zabezpečení: dTPM2.0 Enabled+L3 Sec+Pluton
Napájení: 65W USB-C LC 90% 3Pin BK EU
Baterie: Interní 4Cell 52.5WH
Bezdrátová komunikace: Intel® WiFi 6E* Release 2 (vyžaduje Windows 11 Pro) + BT 5.1
Rozměry: 20,5 mm × 361,9 mm × 255,5 mm
Hmotnost: Od 1,77kg
Barva: Černá
Záruka: 3 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T16 AMD Gen 2 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5PRO-7540U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Paměť RAM | |||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,77 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 361,9 | ||
Výška (mm) | 20,5 | ||
Hloubka (mm) | 255,5 |
Alternativní zboží se načítá ...